Ивановская обл.,
Шуйский район, дер. Остапово

+7 (495) 649-88-96

время работы:
пн-пт 08:00 - 18:00
email: info@izmk.ru

Заказ Назначение Проект / заказчик Снеговой район Ветровой район Холодное/
теплое
Тип здания Ширина, м Длина, м Площадь, кв. м Высота, м Вес, т Наличие
подкрановых путей
Файлы проекта Файл сметы
010 производство цех с опорной кран-балкой (Хотьково) 3 1 Теплое о 24 60 1 440 11 111,10 5кб
011 офис офисное здание 3 этажа (Нагорное) 3 1 Теплое о 15 30 1 350 12,3 81,50
012 производство Трубянные фермы, без прогонов. Прогресс-строй (Воробьево) 3 1 Теплое о 24 60 1 440 4,8 38,53
016 магазин магазин "Пятерочка" Химки 3 1 Теплое о 16 42 672 8,53 29,78
130 склад ПБОЮЛ Яворский Ю.В. 4 1 Теплое о 18 72 1 296 6 70,70
143 производство двухпролетное здание с плоской кровлей ООО Карбо-Абразив 3 1 Теплое о 36 60 2 160 5,5
151 склад ООО ММТ Квартал 4 1 Теплое о 15 30 450 3,2 24,30
152 склад ООО Энергетика и Технология 3 1 Теплое о 24 60 1 440 7 73,57
223 производство Ангар 30х80 ОАО Атлант Металлопласт 3 1 Теплое о 30 80 2 400 10 155,30
238 склад и офис склад и офис ООО Премъер Строй 3 1 Теплое о 36 90 3 240 9 194,50
192 офис производство и офис 3 этажа (ООО Транслогистика) 3 1 Теплое о 15 30 1 350 10,68 83,46
915 склад База МТС 3 1 Теплое о 28 70 1 960 6 104,53
917 склад ЗАО Золотая звезда 3 1 Теплое о 10 54 553 4,8 27,90
918 склад Конзен 3 1 Теплое о 42 51 2 142 5,3 69,00
920 склад ТОО Промхолод 3 1 Теплое о 24 30 720 7 33,76
925 склад Склад 18х48 3 1 Теплое о 18 48 838 6 30,14
928 производство ООО Руспаксервис 3 1 Теплое о 30 36 1 080 8 2х2кб
930 производство ГУП НПО Астрофизика 3 1 Теплое о 24 33 792 11,5 75,05 5+1кб
932 производство ООО Бюро Инфобан 3 1 Теплое о 24 60 1 440 5,17 71,26
936 производство ОАО Пензахолод 3 1 Теплое он 14 36 544 5 53,05
940 склад Уваровский сахарный завод 3 1 Теплое о 15 36 540 7,5 29,40
943 склад Ацис 3 1 Теплое о 15 36 540 7,5 29,70
946 склад Уралконтех 3 1 Теплое о 24 66 1 584 3,97 74,30
948 производство Тульский патронный завод 3 1 Теплое о 12 48 540 6 36,47 3,2кб
949 производство ЗАО Завод Энергокабель 3 1 Теплое п 24 33 792 4,985 25,68
950 производство ООО Окна РОСТА 3 1 Теплое о 24 90 2 160 7,47 112,28 3,2кб
957 производство ООО Лакор 3 1 Теплое о 48 90 4 320 143,80
958 склад ООО Веста 3 1 Теплое п 24 38 912 6 43,09
960 склад и офис ООО Центавр 3 1 Теплое о 48 84 4 032 5 117,20
963 гараж ООО Кроланд 3 1 Теплое о 10 18 176 3,3
965 магазин ООО На Лесной 3 1 Теплое п 10,5 35 384 2,5 10,40
966 гараж ГУ по ЧС и ПБ 3 1 Теплое о 12 15 180 4,2 7,90
969 склад ЗАО Филден 3 1 Теплое оо 36 60 1 620 6 55,60
970 склад ООО Развитие-М 3 1 Теплое о 18 30 540 6 27,00
971 офис ГК Измайлово 3 1 Теплое о 8 10 80 3 6,00
120 склад ООО Ассотом 3 1 Теплое п 18 56 1 018 7,04 55,68
123 склад ООО Атланта 3 1 Теплое о 24 90 2 160 4,5 90,10
124 производство и офис ангар 18х60 метров с перекртием в одном пролете ООО "ПСК Аркада" 3 1 Теплое о 18 60 1 080 6 50,79
125 склад однопролетное здание ЗАО "Ресурс-Ф" 3 1 Теплое о 30 28 840 6 44,10
126 производство и офис ангар 18х60 метров с кран-балкой и перекртием в двух пролетах ООО "Фрухтринг" 3 1 Теплое о 18 60 1 080 6 68,34 3,2кб
127 магазин двухпролетное здание ООО "Торговый комплекс Кутум-1" 1 1 Теплое о 48 84 4 032 6 180,40
131 производство ЗАО "Городище" 3 1 Теплое о 30 24 840 5 35,30
133 склад И.П. Титков 3 1 Теплое о 24 66 1 584 5 73,05