Наши разработки
Держать конкурентные позиции на рынке легковозводимых металлических конструкций возможно только, постоянно предлагая новые методики производства продукции. А это возможно только благодаря разработке инноваций, внедрению новых технологий и применению собственных оригинальных конструкторских решений.
Именно поэтому Ивановские стальные конструкции постоянно модернизирует свое производство, ориентируясь на передовые технологии российских и зарубежных разработчиков и растущие потребности своих Заказчиков.
Проектировщики и технологи Ивановского ЗМК совместно с самыми опытными и высококвалифицированными инженерами и строителями проводят собственные инновационные разработки новой продукции. На настоящем этапе на заводе запущено пробное производство новых типовых конструкций зданий.
П Р Е Д Л А Г А Е М !
(при заказе изготовления - готовые проекты бесплатно)
Г О Т О В Ы Е П Р О Е К Т Ы
- зданий промышленного назначения в разделах КЖ (конструкции железобетонные),
- КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения).
- А также, очень важный раздел - КМД- необходимый для производства.
Все предлагаемые проекты реализованы и здания сданы Заказчиком в эксплуатацию.
Возможна адаптация и доработка проекта под Ваши условия и требования, что не сравнимо по стоимости с разработкой нового проекта ! ! !
Мы имеем возможность изготовления металлических каркасов и доставку их до места строительства.
| № п/п |
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Площадь, кв. м | Температура | Тип здания | Вес, т | Наличие подкрановых путей |
| 1 | 70 | 28 | 6 | 1,960 | -40 | о | 125 | |
| 2 | 54 | 10 | 4.8 | 553 | -28 | о | 31 | |
| 3 | 51 | 42 | 5.3 | 2,142 | -28 | о | 76 | |
| 4 | 30 | 24 | 7 | 720 | -40 | о | 37 | |
| 5 | 48 | 18 | 6 | 838 | -40 | о | 33 | |
| 6 | 36 | 30 | 8 | 1,080 | -28 | о | 0 | 2х2кб |
| 7 | 33 | 24 | 11.5 | 792 | -26 | о | 82 | 5+1кб |
| 8 | 60 | 24 | 5.17 | 1,440 | -40 | о | 78 | |
| 9 | 36 | 14 | 5 | 544 | -40 | он | 58 | |
| 10 | 36 | 15 | 7.5 | 540 | -40 | о | 32 | |
| 11 | 36 | 15 | 7.5 | 540 | -40 | о | 33 | |
| 12 | 66 | 24 | 3.97 | 1,584 | -40 | о | 81 | |
| 13 | 48 | 12 | 6 | 540 | -27 | о | 40 | 3,2кб |
| 14 | 33 | 24 | 4.985 | 792 | -29 | п | 28 | |
| 15 | 90 | 24 | 7.47 | 2,160 | -29 | о | 123 | 3,2кб |
| 16 | 90 | 48 | 4,320 | -29 | о | 157 | ||
| 17 | 38 | 24 | 6 | 912 | -27 | п | 47 | |
| 18 | 84 | 48 | 5 | 4,032 | -27 | о | 128 | |
| 19 | 18 | 10 | 3.3 | 176 | -27 | о | 0 | |
| 20 | 35 | 10.5 | 2.5 | 384 | -27 | п | 11 | |
| 21 | 15 | 12 | 4.2 | 180 | -29 | о | 9 | |
| 22 | 60 | 36 | 6 | 1,620 | -40 | оо | 61 | |
| 23 | 56 | 18 | 7.04 | 1,018 | -40 | п | 61 | |
| 24 | 90 | 24 | 4.5 | 2,160 | -28 | о | 99 | |
| 25 | 60 | 18 | 6 | 1,080 | -28 | о | 56 | |
| 26 | 30 | 28 | 6 | 840 | -40 | о | 48 | |
| 27 | 60 | 18 | 6 | 1,080 | -28 | о | 75 | 3,2кб |
| 28 | 84 | 48 | 6 | 4,032 | -26 | о | 198 | |
| 29 | 72 | 18 | 6 | 1,296 | -28 | о | 77 | |
| 30 | 30 | 24 | 5 | 840 | -40 | о | 39 | |
| 31 | 66 | 24 | 5 | 1,584 | -28 | о | 80 | |
| 32 | 32 | 18 | 5.4 | 576 | -27 | о | 31 | |
| 33 | 72 | 24 | 6 | 1,728 | -40 | о | 86 | |
| 34 | 30 | 15 | 5.84 | 450 | -40 | о | 31 | |
| 35 | 36 | 24 | 7 | 864 | -32 | п | 53 | |
| 36 | 48 | 24 | 6 | 1,152 | -40 | п | 60 | |
| 37 | 60 | 36 | 5.5 | 2,160 | -40 | о | 0 | |
| 38 | 54 | 24 | 6 | 1,296 | -28 | о | 66 | |
| 39 | 30 | 15 | 3.2 | 450 | -40 | о | 27 | |
| 40 | 60 | 24 | 7 | 1,440 | -27 | о | 81 | |
| 41 | 42 | 24 | 6 | 1,008 | -40 | о | 54 | |
| 42 | 48 | 26 | 4 | 1,248 | -28 | о | 71 | |
| 43 | 78 | 72 | 7 | 5,616 | -27 | о | 387 | |
| 44 | 24 | 18 | 7(4) | 552 | -40 | оп | 60 | |
| 45 | 36 | 18 | 6 | 648 | -36 | о | 43 | |
| 46 | 26 | 18 | 5.9 | 468 | к | 40 | ||
| 47 | 18 | 9 | 9 | 162 | к | 0 | ||
| 48 | 42 | 18 | 6.6 | 756 | -40 | п | 53 | |
| 49 | 60 | 24 | 6 | 1,440 | -40 | о | 60 | |
| 50 | 36 | 18 | 5 | 648 | -40 | о | 38 | |
| 51 | 30 | 21(18) | 6 | 540 | -40 | о | 31 | |
| 52 | 42 | 18(15) | 8.2 | 630 | -40 | о | 50 | 2х2кб |
| 53 | 30 | 15 | 6 | 450 | -40 | о | 33 | |
| 54 | 18 | 12 | 8 | 216 | -40 | о | 23 | |
| 55 | 42 | 12 | 6 | 504 | -27 | о | 56 | |
| 56 | 36 | 18 | 6 | 648 | -28 | о | 29 | |
| 57 | 36 | 15 | 7.2 | 540 | -45 | о | 62 | 5м |
| 58 | 60 | 18 | 6 | 1,080 | -40 | о | 65 | |
| 59 | 30 | 15 | 7 | 450 | -40 | о | 37 | |
| 60 | 30 | 15 | 10.68 | 450 | -28 | о | 91 | |
| 61 | 45 | 18 | 4.879 | 810 | -28 | о | 39 | |
| 62 | 42 | 20 | 12 | 840 | -28 | о | 56 | |
| 63 | 27.5 | 24 | 10 | 687 | -28 | оп | 78 | |
| 64 | 27.5 | 24 | 10 | 687 | -28 | о | 60 | |
| 65 | 22 | 9 | 5.5 | 208 | -28 | н | 18 | |
| 66 | 24 | 10 | 6 | 240 | -27 | о | 17 | |
| 67 | 140 | 66 | 8.4 | 8,608 | -27 | к | 584 | |
| 68 | 34 | 18 | 4 | 612 | -34 | о | 41 | |
| 69 | 60 | 26 | 4 | 1,560 | -26 | о | 124 | |
| 70 | 72 | 42 | 6(3,8) | 1,894 | -31 | п (оо) | 143 | т |
| 71 | 47 | 24 | 8.5 | 975 | -28 | п | 74 | |
| 72 | 60 | 15 | 6 | 900 | -39 | о | 70 | |
| 73 | 80 | 30 | 10 | 2,400 | -40 | о | 170 | |
| 74 | 48.7 | 30 | 3,7(6,3) | 1,392 | -41 | оо | 82 | |
| 75 | 15.3 | 12 | 6 | 184 | -28 | п | 15 | |
| 76 | 102 | 24 | 5 | 2,448 | -28 | о | 118 | |
| 77 | 72 | 48 | 4 | 3,456 | -27 | п | 152 | |
| 78 | 22 | 6 | 8 | 132 | -28 | о | 70 | 5м |
| 79 | 48 | 30 | 3.5 | 1,440 | -28 | п | 63 | |
| 80 | 90 | 36 | 9 | 3,240 | -28 | о | 213 |
| Тип здания |
о - одиночное, оо - двойное,
оп - одиночное с пристройкой, п - пристройка
к существующему, к - комплекс зданий, н - навес |
|||||||
| Высота | Высота до низа несущих конструкций | |||||||
Обновлено: 27.06.2009
Комментарии:
-
Руслан Мансурович 09.08.2009 12:13
Как можно заказать проект и просчетать его стоимость с монтажом 78х24х10.Сооружение нефтебазы?
-
14.08.2009 17:40
Спасибо за проявленный интерес к продукции нашего завода. А осуществить заказ очень просто.
Нужно связаться с нашими специалистами по электронной почте info@izmk.ru или по телефону : +7 (495) 649-88-96
-
Алексей 25.06.2009 22:06
хотел бы узнать изготавливаете ли вы каркасы под теплицы 6*10. И сколько это будет стоить.
-
28.06.2009 10:24
Уважаемый Алексей.
Наш завод конечно может изготовить такую продукцию, однако, его производственные мощности профилированы под более масштабные проекты, поэтому Ваши конструкции могут быть изготовлены, но с более значительными затратами и сроком.
Рекомендуем Вам обратиться в другие компании. Если Вас это интересует, наши специалисты могут Вам подсказать в какие компании вам лучше обратиться. -
Кошкина Татьяна геннадьевна 04.05.2009 09:24
Необходимо разработать чертежи промышленного здания,изготовить металлоконструкции.Имеется эскизный проект.
Здание 36х144х6(h), шаг крайних колонн 6 м,
средних 12 м (подстропильные фермы пролетом 12 м.п.)Стропильные-18м. Фермы с паралельными поясами (уклон верхнего пояса 1,5%) Согласований документации не требуется. Шеф-монтаж не требуется -
30.05.2009 14:10
Уважаемая Татьяна Геннадьевна.
Для уточнения параметров Вашей заявки просим Вас заполнить Техническое задание на нашем сайте или связаться с нами по телефону +7 (495) 649-88-96


: 3456-3210
: steel-construction
Ваш комментарий: